Kirjeldus
T963/3 | T963/2 | |
Lubatud kiirus [km/h] | 25 | 25 |
Täismass [kg] | 1650 | 1650 |
Kandevõime [kg] | 1250 | 1350 |
Lubatud kandevõime [kg] | 1150-1350 | 1250-1400
|
Pidurid | - | - |
Rehvid | 185 R14 | 185 R14 |
Kaal [kg] | 300-500 | 240-450 |
Pikkus / laius / kõrgus [mm] | 3500/1400/1100 | 2700/1400/1100 |
Laadimisala pikkus / laius / kõrgus [mm] | 2540/1240/350
| 1740/1240/350
|
Kallutusnurk (taha/külgedele) | 28°/50° | 32°/50° |