| Nr. | Matmenys (mm)* | 14.42 | 17.40 | 17.45 |
|---|---|---|---|---|
| A. | Aukštis (su standartiniais ratais) | 2550 | 2550 | 2550 |
| B. | Plotis | 2334 | 2334 | 2334 |
| C. | Ratų bazė | 1840 | 1840 | 1832 |
| E. | Priekinė nuosvyra | 1673 | 2300 | 2300 |
| F. | Atstumas tarp ašių | 2950 | 2950 | 2950 |
| G. | Galinė nuosvyra | 1305 | 1305 | 1305 |
| H. | Ilgis su vilkimo kabliu | 6405 | 6555 | 6555 |
| Plotis su priekiniais stabilizatoriais | 3418 | 3418 | 3418 | |
| MODELIAI | 14.42 | 17.40 | 17.45 | |
| Darbinis svoris (kg)* | 11150 | 11700 | 12250 | |
| Strėlės sekcijos (vnt) | 2 | 2 | 2 | |
| Maksimali keliamoji galia (kg) | 4200 | 4000 | 4500 | |
| Maksimalus kėlimo aukštis (m) | 13.6 | 16.4 | 16.4 | |
| Didžiausias strėlės siekis horizontalia kryptimi (m) | 9.75 | 12.6 | 12.6 | |
| Didžiausias strėlės siekis maksimaliame aukštyje (m) | 1.6 | 2.5 | 2.5 | |
| Bendras įtaiso laikiklio svyravimo kampas (°) | 144 | 144 | 144 | |
| Kuro bako talpa (l) | 120 | 120 | 120 | |
| Hidraulikos tepalo rezervuaro talpa (l) | 150 | 150 | 150 | |
| Padargų prikabinimo mechanizmas | FH | FH | FH |



