Bendrosios savybės:
- Išlaikytas CE kokybės sertifikatas.
- Standartinė konfigūracija su Quick Hitch (greitu prijungimu) ir Electric Joystick (elektrine svirtimi), dėl šių privalumo šis krautuvas lengviau valdomas.
- Neprivaloma nuolatinės srovės akumuliatorių sistema ir kintamosios srovės akumuliatorių sistema su nuline tarša.
- Mažas dydis todėl galima dirbti mažoje ribotoje erdvėje.
- Lengvesniems ūkio darbams pakankama 1000 kg keliamoji galia.
- Daugybė papildomų priedų.
| Techniniai parametrai | |
|---|---|
| Nominali apkrova | 1000 kg |
| Kaušo vardinė talpa | 0.26 m³ |
| Išmetimo aukštis ( esant 45° ) | 1821 mm |
| Kėlimo aukštis | 3120 mm |
| Dempingo pasiekiamumas | 829 mm |
| Didžiausia išmušimo jėga | 13 kN |
| Maksimalus klasės pajėgumas | 20 |
| Minimalus apsisukimo spindulys | 2466 mm |
| Svyravimo kampas | 8° |
| Bendras matmuo (L × P × A) | 3672*1270*2380mm |
| Ratų bazė | 960 mm |
| Minimali prošvaisa | 210 mm |
| Grynasis svoris | 2150 kg |
| Baterijos modelis | Nr. 3-EVF-200A |
| Nominali talpa | (3 val.) 200 Ah |
| Darbo laikas | 4 val |
| Variklio Nr. | YQP5.72AF.48P |
| Išstūmimas | 14 ml/val |
| Tipas | 29*12.50-15 |
| Darbinis slėgis | 0,3 MPa |
| Vairo hidraulinės sistemos tipas | Pilna hidraulinė vairo sistema |
| Vairo siurblio tipas | Išorinis pavarų siurblys |
| Vairo cilindro anga | Ø65 |
| Sistemos slėgis | 16 MPa |
| Išmetimo cilindro anga | ø50 |
| Darbinis stabdys | Būgninis stabdys |
| Stabdžių būgnas | 240 mm |
| Parkavimo stabdžiai | Būgninis stabdys |
| Hidraulinės alyvos bakas | 40L |
| Stabdžių skystis | 0,8 l |

